<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til WEBSTRATEGI - portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing</title>
	<atom:link href="http://webstrategi.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webstrategi.net</link>
	<description>Solveig Engbakk om webstrategi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 12:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Trafikanten i beta &#8211; innsideperspektivet av Solveig Engbakk</title>
		<link>http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/#comment-42</link>
		<dc:creator><![CDATA[Solveig Engbakk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=230#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[Hei Bjørn,

Beklager veldig sent svar. Jeg har gått over til e-vita og har tatt meg en riktig lang ferie og bloggepause før jeg startet her :). 

Ellers er det nok Trafikanten selv som må svare på slike spørsmål, og jeg kan heller ikke svare fra Creuna ettersom jeg altså ikke er der lengre. 

Du vet jo dette allerede, men jeg nevner det for andres interesse: Trafikanten tilgjengeliggjør sine data og har API&#039;er som kan benyttes, men det er ikke mulig å benytte det til kommersielle hensyn. For de interesserte kan man finne mer om dette på &lt;a href=&quot;http://labs.trafikanten.no&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;labs.trafikanten.no&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Bjørn,</p>
<p>Beklager veldig sent svar. Jeg har gått over til e-vita og har tatt meg en riktig lang ferie og bloggepause før jeg startet her <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . </p>
<p>Ellers er det nok Trafikanten selv som må svare på slike spørsmål, og jeg kan heller ikke svare fra Creuna ettersom jeg altså ikke er der lengre. </p>
<p>Du vet jo dette allerede, men jeg nevner det for andres interesse: Trafikanten tilgjengeliggjør sine data og har API&#8217;er som kan benyttes, men det er ikke mulig å benytte det til kommersielle hensyn. For de interesserte kan man finne mer om dette på <a href="http://labs.trafikanten.no" rel="nofollow">labs.trafikanten.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trafikanten i beta &#8211; innsideperspektivet av Bjørn Tennøe</title>
		<link>http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/#comment-41</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Tennøe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=230#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[Hei!

Har Creuna noen kommentar til hvorfor de offentlige dataene Trafikanten sitter på, særlig rutetidene, ikke er allment tilgjengelig i et maskinlesbart format? Med disse dataene kan man bygge komplementære tjenester. Særlig er det beklagelig at Google ikke har tilgang, så rutetidene ikke kan vises i Google Maps og dermed på folks mobiltelefoner.

Mvh Bjørn Tennøe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>Har Creuna noen kommentar til hvorfor de offentlige dataene Trafikanten sitter på, særlig rutetidene, ikke er allment tilgjengelig i et maskinlesbart format? Med disse dataene kan man bygge komplementære tjenester. Særlig er det beklagelig at Google ikke har tilgang, så rutetidene ikke kan vises i Google Maps og dermed på folks mobiltelefoner.</p>
<p>Mvh Bjørn Tennøe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trafikanten i beta &#8211; innsideperspektivet av Tweets that mention Trafikanten i beta – innsideperspektivet « WEBSTRATEGI – portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing -- Topsy.com</title>
		<link>http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/#comment-39</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Trafikanten i beta – innsideperspektivet « WEBSTRATEGI – portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=230#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Haakon Jensen, Solveig Engbakk. Solveig Engbakk said: Trafikanten i beta - et innsideperspektiv: http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Haakon Jensen, Solveig Engbakk. Solveig Engbakk said: Trafikanten i beta &#8211; et innsideperspektiv: <a href="http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/" rel="nofollow">http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trafikanten i beta &#8211; innsideperspektivet av Trafikanten i beta - Creuna - Blog om digital kommunikasjon</title>
		<link>http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/#comment-38</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trafikanten i beta - Creuna - Blog om digital kommunikasjon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=230#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[[...] kan dere lese mer om hva som er gjort og hva som er de nye mulighetene på min (Solveigs) blogg: http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/   This entry was written by solveig.engbakk, posted on June 23, 2010 at 9:10 am, filed under [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan dere lese mer om hva som er gjort og hva som er de nye mulighetene på min (Solveigs) blogg: <a href="http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/" rel="nofollow">http://webstrategi.net/2010/06/22/trafikanten-i-beta-innsideperspektivet/</a>   This entry was written by solveig.engbakk, posted on June 23, 2010 at 9:10 am, filed under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Online marketing mer effektivt enn tv av Sosiale medier &#8211; et paradigmeskifte i markedsføring &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing</title>
		<link>http://webstrategi.net/2009/09/16/online-marketing-mer-effektivt-enn-tv/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sosiale medier &#8211; et paradigmeskifte i markedsføring &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=147#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[[...] er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle kanaler som tv-reklame (se Online marketing mer effektivt enn tv), så trår det fram et ganske klart bilde om at vi her står overfor intet mindre enn et [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle kanaler som tv-reklame (se Online marketing mer effektivt enn tv), så trår det fram et ganske klart bilde om at vi her står overfor intet mindre enn et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kraftig økning i bruk av sosiale medier for markedsføring av Sosiale medier &#8211; et paradigmeskifte i markedsføring &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing</title>
		<link>http://webstrategi.net/2009/08/24/kraftig-%c3%b8kning-i-bruk-av-sosiale-medier-for-markedsf%c3%b8ring/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sosiale medier &#8211; et paradigmeskifte i markedsføring &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=31#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[[...] så får med seg at markedsføring gjennom sosiale medier er mer enn tredoblet på bare to år (se Kraftig økning i bruk av sosiale medier for markedsføring) og at online marketing faktisk er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] så får med seg at markedsføring gjennom sosiale medier er mer enn tredoblet på bare to år (se Kraftig økning i bruk av sosiale medier for markedsføring) og at online marketing faktisk er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Online marketing mer effektivt enn tv av Sosiale medier ikke lenger bare for privatpersoner &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing</title>
		<link>http://webstrategi.net/2009/09/16/online-marketing-mer-effektivt-enn-tv/#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sosiale medier ikke lenger bare for privatpersoner &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=147#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[[...] er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle kanaler som tv-reklame (se Online marketing mer effektivt enn tv), så trår det fram et ganske klart bilde om at vi her står overfor intet mindre enn et [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle kanaler som tv-reklame (se Online marketing mer effektivt enn tv), så trår det fram et ganske klart bilde om at vi her står overfor intet mindre enn et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kraftig økning i bruk av sosiale medier for markedsføring av Sosiale medier ikke lenger bare for privatpersoner &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing</title>
		<link>http://webstrategi.net/2009/08/24/kraftig-%c3%b8kning-i-bruk-av-sosiale-medier-for-markedsf%c3%b8ring/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sosiale medier ikke lenger bare for privatpersoner &#171; WEBSTRATEGI &#8211; portaler, e-handel, sosiale medier, online marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=31#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[[...] så får med seg at markedsføring gjennom sosiale medier er mer enn tredoblet på bare to år (se Kraftig økning i bruk av sosiale medier for markedsføring) og at online marketing faktisk er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] så får med seg at markedsføring gjennom sosiale medier er mer enn tredoblet på bare to år (se Kraftig økning i bruk av sosiale medier for markedsføring) og at online marketing faktisk er i ferd med å vise seg å være mer effektivt enn tradisjonelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Siste innen e-handel: gjør det på Facebook av otwórz sklep</title>
		<link>http://webstrategi.net/2009/08/24/siste-innen-e-handel-gj%c3%b8r-det-pa-facebook/#comment-16</link>
		<dc:creator><![CDATA[otwórz sklep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=27#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;otwórz sklep...&lt;/strong&gt;

zobaczcie tutaj...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>otwórz sklep&#8230;</strong></p>
<p>zobaczcie tutaj&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Politiet lanserer ny portal av Live Lømo</title>
		<link>http://webstrategi.net/2009/08/31/politiet-lanserer-ny-portal/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Live Lømo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstrategi.net/?p=86#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[I Digi-artikkelen står det at portalen skal videreutvikles kontinuerlig. La oss for politiets og brukernes skyld håpe at det snarlig vil komme et oppdatert visuelt uttrykk også. Noen som vet hvem som har tjent 28,5 millioner her?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Digi-artikkelen står det at portalen skal videreutvikles kontinuerlig. La oss for politiets og brukernes skyld håpe at det snarlig vil komme et oppdatert visuelt uttrykk også. Noen som vet hvem som har tjent 28,5 millioner her?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

